2027年星象時間表
2027年的水星逆行、日食月食、新月滿月、太陽星座日期與外行星換座,全部依台灣時間(UTC+8,港澳相同)列出,精確到分鐘。
2027年星象重點
- 水星逆行 3 次:2月10日至3月3日(雙魚座→水瓶座);6月11日至7月5日(巨蟹座→雙子座);10月7日至10月28日(天蠍座→天秤座)
- 日食 2 次、月食 3 次:2月6日水瓶座日環食、2月21日處女座半影月食、7月19日魔羯座半影月食、8月2日獅子座日全食、8月17日水瓶座半影月食
- 其他行星逆行:天王星(2026年9月11日至2月8日)、木星(2026年12月13日至4月13日)、火星(1月10日至4月1日)、冥王星(5月8日至10月18日)、海王星(7月10日至12月15日)、土星(8月10日至12月24日)、天王星(9月15日至2028年2月13日)
- 外行星換座:木星7月26日進入處女座
2027年水逆時間表
水星逆行(水逆)時,從地球看水星像在天空中倒退。下表是2027年每一次水逆開始與恢復順行的時間和位置。
| 次序 | 開始逆行 | 恢復順行 |
|---|---|---|
| 1 | 2月10日01:36 · 雙魚座 5°59′ | 3月3日20:32 · 水瓶座 20°55′ |
| 2 | 6月11日02:15 · 巨蟹座 6°22′ | 7月5日03:39 · 雙子座 27°28′ |
| 3 | 10月7日22:37 · 天蠍座 4°56′ | 10月28日22:10 · 天秤座 19°19′ |
2027年日食月食時間
日食發生在新月,月食發生在滿月,時間為食甚時刻。能不能看到取決於所在地區。
| 時間 | 類型 | 位置 |
|---|---|---|
| 2月6日23:59 | 日環食 | 水瓶座 17°38′ |
| 2月21日07:12 | 半影月食 | 處女座 1°59′ |
| 7月19日00:03 | 半影月食 | 魔羯座 25°58′ |
| 8月2日18:06 | 日全食 | 獅子座 9°55′ |
| 8月17日15:13 | 半影月食 | 水瓶座 24°04′ |
2027年行星逆行時間
除水星外其他行星的逆行時段。跨年的逆行會同時列在兩年裡。
| 行星 | 開始逆行 | 恢復順行 |
|---|---|---|
| 天王星 | 2026年9月11日02:27 · 雙子座 5°42′ | 2月8日20:29 · 雙子座 1°41′ |
| 木星 | 2026年12月13日08:56 · 獅子座 27°01′ | 4月13日10:11 · 獅子座 17°00′ |
| 火星 | 1月10日20:59 · 處女座 10°26′ | 4月1日22:08 · 獅子座 20°56′ |
| 冥王星 | 5月8日20:54 · 水瓶座 7°11′ | 10月18日11:52 · 水瓶座 4°45′ |
| 海王星 | 7月10日06:41 · 牡羊座 6°40′ | 12月15日17:06 · 牡羊座 3°51′ |
| 土星 | 8月10日02:05 · 牡羊座 27°53′ | 12月24日10:47 · 牡羊座 21°01′ |
| 天王星 | 9月15日17:09 · 雙子座 9°58′ | 2028年2月13日07:49 · 雙子座 5°56′ |
2027年新月滿月時間
新月象徵開始,滿月象徵收穫與釋放;標註了日月食的是食相月。
| 時間 | 月相 | 位置 |
|---|---|---|
| 1月8日04:24 | 新月 | 魔羯座 17°18′ |
| 1月22日20:17 | 滿月 | 獅子座 2°14′ |
| 2月6日23:56 | 新月日環食 | 水瓶座 17°38′ |
| 2月21日07:23 | 滿月半影月食 | 處女座 2°05′ |
| 3月8日17:29 | 新月 | 雙魚座 17°35′ |
| 3月22日18:43 | 滿月 | 天秤座 1°35′ |
| 4月7日07:51 | 新月 | 牡羊座 16°57′ |
| 4月21日06:27 | 滿月 | 天蠍座 0°37′ |
| 5月6日18:58 | 新月 | 金牛座 15°43′ |
| 5月20日18:59 | 滿月 | 天蠍座 29°14′ |
| 6月5日03:40 | 新月 | 雙子座 13°58′ |
| 6月19日08:44 | 滿月 | 射手座 27°34′ |
| 7月4日11:02 | 新月 | 巨蟹座 11°58′ |
| 7月18日23:44 | 滿月半影月食 | 魔羯座 25°49′ |
| 8月2日18:05 | 新月日全食 | 獅子座 9°55′ |
| 8月17日15:28 | 滿月半影月食 | 水瓶座 24°12′ |
| 9月1日01:41 | 新月 | 處女座 8°06′ |
| 9月16日07:03 | 滿月 | 雙魚座 22°53′ |
| 9月30日10:36 | 新月 | 天秤座 6°43′ |
| 10月15日21:47 | 滿月 | 牡羊座 21°59′ |
| 10月29日21:36 | 新月 | 天蠍座 5°54′ |
| 11月14日11:25 | 滿月 | 金牛座 21°31′ |
| 11月28日11:24 | 新月 | 射手座 5°39′ |
| 12月14日00:08 | 滿月 | 雙子座 21°25′ |
| 12月28日04:12 | 新月 | 魔羯座 5°50′ |
2027年太陽星座日期
太陽進入各星座的時刻,就是2027年各太陽星座的起始時間。星座的起訖日期每年會差一兩天。
2027年外行星換座時間
木星、土星、天王星、海王星、冥王星走得慢,換座的影響往往持續一年以上;逆行時可能先退回上一個星座。
| 行星 | 時間 | 換座 |
|---|---|---|
| 木星 | 7月26日12:49 | 獅子座→處女座 |
常見問題
2027年水逆是什麼時候?
2027年水星逆行共 3 次:2月10日至3月3日(雙魚座→水瓶座);6月11日至7月5日(巨蟹座→雙子座);10月7日至10月28日(天蠍座→天秤座)。以上為台灣時間(UTC+8,港澳相同)。
2027年有幾次日食和月食?
2027年共有 5 次日月食:2月6日水瓶座日環食、2月21日處女座半影月食、7月19日魔羯座半影月食、8月2日獅子座日全食、8月17日水瓶座半影月食。
2027年還有哪些行星逆行?
天王星(2026年9月11日至2月8日)、木星(2026年12月13日至4月13日)、火星(1月10日至4月1日)、冥王星(5月8日至10月18日)、海王星(7月10日至12月15日)、土星(8月10日至12月24日)、天王星(9月15日至2028年2月13日)。
2027年春分、夏至、秋分、冬至是什麼時候?
春分3月21日 04:24;夏至6月21日 22:10;秋分9月23日 14:01;冬至12月22日 10:42(台灣時間(UTC+8,港澳相同))。
星曆由瑞士星曆表(Swiss Ephemeris)計算。