2027年星象时间表
2027年的水星逆行、日食月食、新月满月、太阳星座日期与外行星换座,全部按北京时间(UTC+8)列出,精确到分钟。
2027年星象重点
- 水星逆行 3 次:2月10日至3月3日(双鱼座→水瓶座);6月11日至7月5日(巨蟹座→双子座);10月7日至10月28日(天蝎座→天秤座)
- 日食 2 次、月食 3 次:2月6日水瓶座日环食、2月21日处女座半影月食、7月19日摩羯座半影月食、8月2日狮子座日全食、8月17日水瓶座半影月食
- 其他行星逆行:天王星(2026年9月11日至2月8日)、木星(2026年12月13日至4月13日)、火星(1月10日至4月1日)、冥王星(5月8日至10月18日)、海王星(7月10日至12月15日)、土星(8月10日至12月24日)、天王星(9月15日至2028年2月13日)
- 外行星换座:木星7月26日进入处女座
2027年水逆时间表
水星逆行(水逆)时,从地球看水星像在天空中倒退。下表是2027年每一次水逆开始与恢复顺行的时间和位置。
| 次序 | 开始逆行 | 恢复顺行 |
|---|---|---|
| 1 | 2月10日01:36 · 双鱼座 5°59′ | 3月3日20:32 · 水瓶座 20°55′ |
| 2 | 6月11日02:15 · 巨蟹座 6°22′ | 7月5日03:39 · 双子座 27°28′ |
| 3 | 10月7日22:37 · 天蝎座 4°56′ | 10月28日22:10 · 天秤座 19°19′ |
2027年日食月食时间
日食发生在新月,月食发生在满月,时间为食甚时刻。能不能看到取决于所在地区。
| 时间 | 类型 | 位置 |
|---|---|---|
| 2月6日23:59 | 日环食 | 水瓶座 17°38′ |
| 2月21日07:12 | 半影月食 | 处女座 1°59′ |
| 7月19日00:03 | 半影月食 | 摩羯座 25°58′ |
| 8月2日18:06 | 日全食 | 狮子座 9°55′ |
| 8月17日15:13 | 半影月食 | 水瓶座 24°04′ |
2027年行星逆行时间
除水星外其他行星的逆行时段。跨年的逆行会同时列在两年里。
| 行星 | 开始逆行 | 恢复顺行 |
|---|---|---|
| 天王星 | 2026年9月11日02:27 · 双子座 5°42′ | 2月8日20:29 · 双子座 1°41′ |
| 木星 | 2026年12月13日08:56 · 狮子座 27°01′ | 4月13日10:11 · 狮子座 17°00′ |
| 火星 | 1月10日20:59 · 处女座 10°26′ | 4月1日22:08 · 狮子座 20°56′ |
| 冥王星 | 5月8日20:54 · 水瓶座 7°11′ | 10月18日11:52 · 水瓶座 4°45′ |
| 海王星 | 7月10日06:41 · 白羊座 6°40′ | 12月15日17:06 · 白羊座 3°51′ |
| 土星 | 8月10日02:05 · 白羊座 27°53′ | 12月24日10:47 · 白羊座 21°01′ |
| 天王星 | 9月15日17:09 · 双子座 9°58′ | 2028年2月13日07:49 · 双子座 5°56′ |
2027年新月满月时间
新月象征开始,满月象征收获与释放;标注了日月食的是食相月。
| 时间 | 月相 | 位置 |
|---|---|---|
| 1月8日04:24 | 新月 | 摩羯座 17°18′ |
| 1月22日20:17 | 满月 | 狮子座 2°14′ |
| 2月6日23:56 | 新月日环食 | 水瓶座 17°38′ |
| 2月21日07:23 | 满月半影月食 | 处女座 2°05′ |
| 3月8日17:29 | 新月 | 双鱼座 17°35′ |
| 3月22日18:43 | 满月 | 天秤座 1°35′ |
| 4月7日07:51 | 新月 | 白羊座 16°57′ |
| 4月21日06:27 | 满月 | 天蝎座 0°37′ |
| 5月6日18:58 | 新月 | 金牛座 15°43′ |
| 5月20日18:59 | 满月 | 天蝎座 29°14′ |
| 6月5日03:40 | 新月 | 双子座 13°58′ |
| 6月19日08:44 | 满月 | 射手座 27°34′ |
| 7月4日11:02 | 新月 | 巨蟹座 11°58′ |
| 7月18日23:44 | 满月半影月食 | 摩羯座 25°49′ |
| 8月2日18:05 | 新月日全食 | 狮子座 9°55′ |
| 8月17日15:28 | 满月半影月食 | 水瓶座 24°12′ |
| 9月1日01:41 | 新月 | 处女座 8°06′ |
| 9月16日07:03 | 满月 | 双鱼座 22°53′ |
| 9月30日10:36 | 新月 | 天秤座 6°43′ |
| 10月15日21:47 | 满月 | 白羊座 21°59′ |
| 10月29日21:36 | 新月 | 天蝎座 5°54′ |
| 11月14日11:25 | 满月 | 金牛座 21°31′ |
| 11月28日11:24 | 新月 | 射手座 5°39′ |
| 12月14日00:08 | 满月 | 双子座 21°25′ |
| 12月28日04:12 | 新月 | 摩羯座 5°50′ |
2027年太阳星座日期
太阳进入各星座的时刻,就是2027年各太阳星座的起始时间。星座的起止日期每年会差一两天。
2027年外行星换座时间
木星、土星、天王星、海王星、冥王星走得慢,换座的影响往往持续一年以上;逆行时可能先退回上一个星座。
| 行星 | 时间 | 换座 |
|---|---|---|
| 木星 | 7月26日12:49 | 狮子座→处女座 |
常见问题
2027年水逆是什么时候?
2027年水星逆行共 3 次:2月10日至3月3日(双鱼座→水瓶座);6月11日至7月5日(巨蟹座→双子座);10月7日至10月28日(天蝎座→天秤座)。以上为北京时间(UTC+8)。
2027年有几次日食和月食?
2027年共有 5 次日月食:2月6日水瓶座日环食、2月21日处女座半影月食、7月19日摩羯座半影月食、8月2日狮子座日全食、8月17日水瓶座半影月食。
2027年还有哪些行星逆行?
天王星(2026年9月11日至2月8日)、木星(2026年12月13日至4月13日)、火星(1月10日至4月1日)、冥王星(5月8日至10月18日)、海王星(7月10日至12月15日)、土星(8月10日至12月24日)、天王星(9月15日至2028年2月13日)。
2027年春分、夏至、秋分、冬至是什么时候?
春分3月21日 04:24;夏至6月21日 22:10;秋分9月23日 14:01;冬至12月22日 10:42(北京时间(UTC+8))。
星历由瑞士星历表(Swiss Ephemeris)计算。